Τιμοκατάλογος 2017
| Τύπος | Ατομα |
01/05-30/06 11/09-30/09 |
01/07-20/07 21/08-10/09 |
21/07-20/08 |
|---|---|---|---|---|
| Δίκλινο δωμάτιο | 1 | 50 | 60 | 76 |
| Δίκλινο δωμάτιο | 2 | 60 | 70 | 97 |
| Διαμέρισμα |1 υπνοδωμάτιο | 2 | 80 | 100 | 124 |
| Διαμέρισμα |1 υπνοδωμάτιο | 3 | 90 | 115 | 141 |
| Διαμέρισμα | 2 υπνοδωμάτια | 4 | 115 | 145 | 173 |
| Διαμέρισμα |2 υπνοδωμάτια | 5 | 130 | 155 | 190 |
Οι τιμές είναι σε ευρώ, ανά δωμάτιο/διαμέρισμα, ανά μέρα
Αρ. Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: 11 44 K 13 2K 00975 0 0


