Μονάδα ψευδοροφής κασέτα τεσσάρων κατευθύνσεων, διαστάσεων 600x600
Μοντέλο | GMV-R22T/NaA-K | GMV-R28T/NaA-K | GMV-R36T/NaA-K | GMV-R45T/NaA-K | ||
Απόδοση | Ψύξη | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 |
Θέρμανση | kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | |
Ηλεκτρική παροχή | V-Ph-Hz | 220~240V-1ph-50Hz | ||||
Παροχή αέρα (Y) | m3/h / CFM | 600 / 353 | 600 / 353 | 600 / 353 | 600 / 353 | |
Στάθμη πίεσης θορύβου (Υ/Χ) | dB(A) | 47 / 41 | 47 / 41 | 47 / 41 | 47 / 41 | |
Διατομή ψυκτ.συνδ. | Αέρια | in | 3/8΄΄ | 3/8΄΄ | 1/2΄΄ | 1/2΄΄ |
Υγρή | in | 1/4΄΄ | 1/4΄΄ | 1/4΄΄ | 1/4΄΄ | |
Διατομή σωλήν. αποχέτευσης | mm | Φ30 x 1,5 | Φ30 x 1,5 | Φ30 x 1,5 | Φ30 x 1,5 | |
Διαστάσεις (ΠxΜxΥ) μονάδα | mm | 570 x 570 x 230 | 570 x 570 x 230 | 570 x 570 x 230 | 570 x 570 x 230 | |
Διαστάσεις (ΠxΜxΥ) πάνελ | mm | 650 x 650 x 50 | 650 x 650 x 50 | 650 x 650 x 50 | 650 x 650 x 50 | |
Βάρος (μονάδα/πάνελ) | kg | 20,0 / 5,0 | 20,0 / 5,0 | 20,0 / 5,0 | 20,0 / 5,0 |
Μονάδα ψευδοροφής κασέτα τεσσάρων κατευθύνσεων, διαστάσεων 850x850
Μοντέλο | GMV-R28T/Na-K | GMV-R36T/Na-K | GMV-R45T/Na-K | GMV-R50T/Na-K | GMV-R56T/Na-K | GMV-R63T/Na-K | GMV-R71T/Na-K | GMV-R80T/Na-K | GMV-R90T/Na-K | GMV-R100T/Na-K | GMV-R112T/Na-K | GMV-R125T/Na-K | GMV-R140T/Na-K | ||
Απόδοση | Ψύξη | kW | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
Θέρμανση | kW | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 5.8 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | |
Ηλεκτρική παροχή | V-Ph-Hz | 220~240V - 1ph - 50Hz | |||||||||||||
Παροχή αέρα | m3/h / CFM | 680 / 400 | 680 / 400 | 680 / 400 | 680 / 400 | 1180 / 694 | 1180 / 694 | 1180 / 694 | 1180 / 694 | 1860 / 1095 | 1860 / 1095 | 1860 / 1095 | 1860 / 1095 | 1860 / 1095 | |
Στάθμη πίεσης θορύβου (Υ/Μ/Χ) | dB(A) | 37 / 35 / 33 | 37 / 35 / 33 | 37 / 35 / 33 | 37 / 35 / 33 | 39 / 37 / 35 | 39 / 37 / 35 | 39 / 37 / 35 | 39 / 37 / 35 | 40 / 38 / 36 | 40 / 38 / 36 | 40 / 38 / 36 | 40 / 38 / 36 | 40 / 38 / 36 | |
Διατομή ψυκτ.συνδ. | Αέρια | in | 3/8΄΄ | 1/2΄΄ | 1/2΄΄ | 1/2΄΄ | 5/8΄΄ | 5/8΄΄ | 5/8΄΄ | 5/8΄΄ | 5/8΄΄ | 5/8΄΄ | 5/8΄΄ | 5/8΄΄ | 5/8΄΄ |
Υγρή | in | 1/4΄΄ | 1/4΄΄ | 1/4΄΄ | 1/4΄΄ | 3/8΄΄ | 3/8΄΄ | 3/8΄΄ | 3/8΄΄ | 3/8΄΄ | 3/8΄΄ | 3/8΄΄ | 3/8΄΄ | 3/8΄΄ | |
Διατομή σωλήν. αποχέτευσης | mm | Φ30 x 1,5 | Φ30 x 1,5 | Φ30 x 1,5 | Φ30 x 1,5 | Φ30 x 1,5 | Φ30 x 1,5 | Φ30 x 1,5 | Φ30 x 1,5 | Φ30 x 1,5 | Φ30 x 1,5 | Φ30 x 1,5 | Φ30 x 1,5 | Φ30 x 1,5 | |
Διαστάσεις (ΠxΜxΥ) μονάδα | mm | 840 x 840 x 190 | 840 x 840 x 190 | 840 x 840 x 190 | 840 x 840 x 190 | 840 x 840 x 240 | 840 x 840 x 240 | 840 x 840 x 240 | 840 x 840 x 240 | 840 x 840 x 320 | 840 x 840 x 320 | 840 x 840 x 320 | 840 x 840 x 320 | 840 x 840 x 320 | |
Διαστάσεις (ΠxΜxΥ) πάνελ | mm | 950 x 950 x 60 | 950 x 950 x 60 | 950 x 950 x 60 | 950 x 950 x 60 | 950 x 950 x 60 | 950 x 950 x 60 | 950 x 950 x 60 | 950 x 950 x 60 | 950 x 950 x 60 | 950 x 950 x 60 | 950 x 950 x 60 | 950 x 950 x 60 | 950 x 950 x 60 | |
Βάρος (μονάδα/πάνελ) | Kg | 25,0 / 6,5 | 25,0 / 6,5 | 25,0 / 6,5 | 25,0 / 6,5 | 30,0 / 6,5 | 30,0 / 6,5 | 30,0 / 6,5 | 30,0 / 6,5 | 38,0 / 6,5 | 38,0 / 6,5 | 38,0 / 6,5 | 38,0 / 6,5 | 38,0 / 6,5 |
· Ισχυρή κομψή μονάδα εύκολη στην εγκατάσταση που προσαρμόζεται σε κάθε εφαρμογή.
· Ασύρματο και ενσύρματο χειριστήριο με οθόνη LCD στο βασικό εξοπλισμό.
· Αφαιρούμενη πλενόμενη γρίλια και φίλτρο σκόνης μεγάλης διαρκείας.
· Αντλία συμπυκνωμάτων ικανότητας ανύψωση έως 500mm.